Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
wtorek | 10:00 - 16:00 | |
środa | 10:00 - 16:00 | |
czwartek | 10:00 - 16:00 | |
piątek | 10:00 - 16:00 | |
sobota | 10:00 - 16:00 | |
niedziela | 10:00 - 16:00 |
Święta | Godziny otwarcia |
---|---|
2024.12.25 (środa) | x |
2024.12.26 (czwartek) | x |
Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
wtorek | 10:00 - 17:00 | |
środa | 10:00 - 17:00 | |
czwartek | 10:00 - 17:00 | |
piątek | 10:00 - 17:00 | |
sobota | 10:00 - 17:00 | |
niedziela | 10:00 - 17:00 |
Bilety | ||
---|---|---|
normalny | 10.00 PLN | |
ulgowy | 8.00 PLN |
Powyższy cennik dotyczy całego obiektu. |
Ekspozycja "Osieki 1963-81" zakłada chronologiczne poglądowe ukazanie najważniejszych dzieł i wydarzeń plenerów osieckich. W wydzielonych przestrzeniach sali wystawowej prezentowane są obrazy, grafiki, rzeźby oraz obiekty w chronologicznym porządku. Dodatkowym medium informacyjnym są projektory, jeden z nich prezentuje całość kolekcji osieckiej, drugi filmy dokumentalne z Osiek zdigitalizowane do tej pory. Taka idea pozwala na zaprezentowanie pełnej kolekcji osieckiej bez konieczności jej fizycznej obecności na wystawie.
Górna sala - antresola stanowi miejsce dokumentalne. To miejsce wypełnione fotografiami, dokumentami, materiałami audio a także filmami, które posiadamy w swoich zbiorach. Dodatkowym - bardzo atrakcyjnym medium - jest kiosk multimedialny, który zaprezentuje znakomitą większość materiałów archiwalnych zdigitalizowanych przez nasz dział w ciągu ostatniego roku.