Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
środa | 09:00 - 16:00 | |
czwartek | 09:00 - 16:00 | |
piątek | 09:00 - 16:00 |
Święta | Godziny otwarcia |
---|---|
2024.12.25 (środa) | x |
2024.12.26 (czwartek) | x |
2025.01.01 (środa) | x |
2025.01.06 (poniedziałek) | x |
2025.04.20 (niedziela) | x |
2025.04.21 (poniedziałek) | x |
2025.05.01 (czwartek) | x |
2025.05.03 (sobota) | x |
2025.06.19 (czwartek) | x |
2025.08.15 (piątek) | x |
2025.11.01 (sobota) | x |
2025.11.11 (wtorek) | x |
2025.12.25 (czwartek) | x |
2025.12.26 (piątek) | x |
Bilety | ||
---|---|---|
normalny | 20.00 PLN | |
ulgowy | 10.00 PLN |
Powyższy cennik dotyczy całego obiektu. |