Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
poniedziałek | x | |
wtorek | x | |
środa | x | |
czwartek | x | |
piątek | x | |
sobota | x | |
niedziela | x |
Święta | Godziny otwarcia |
---|---|
2024.12.25 (środa) | x |
2024.12.26 (czwartek) | x |
Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
poniedziałek | 11:00 - 16:00 | |
wtorek | 11:00 - 16:00 | |
środa | 11:00 - 16:00 | |
czwartek | 11:00 - 16:00 | |
piątek | 11:00 - 16:00 | |
sobota | 11:00 - 16:00 | |
niedziela | 11:00 - 16:00 |
Bilety | ||
---|---|---|
1 listopada - 31 marca | ||
grupowy | 30.00 PLN | Dla grup liczących poniżej 10 osób. |
1 kwietnia - 31 października | ||
grupowy | 30.00 PLN | Dla grup liczących poniżej 10 osób. |
Powyższy cennik dotyczy całego obiektu. |