Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
poniedziałek | 09:00 - 15:00 | |
wtorek | 09:00 - 15:00 | |
środa | 09:00 - 15:00 | |
czwartek | 09:00 - 15:00 | |
piątek | 09:00 - 15:00 | |
sobota | 09:00 - 15:00 | |
niedziela | 09:00 - 15:00 |
Święta | Godziny otwarcia |
---|---|
2024.12.25 (środa) | x |
2024.12.26 (czwartek) | x |
Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
poniedziałek | 09:00 - 16:00 | |
wtorek | 09:00 - 16:00 | |
środa | 09:00 - 16:00 | |
czwartek | 09:00 - 16:00 | |
piątek | 09:00 - 16:00 | |
sobota | 09:00 - 16:00 | |
niedziela | 09:00 - 16:00 |
Bilety | ||
---|---|---|
normalny | 35.00 PLN | |
ulgowy | 27.00 PLN |
Przewodnik | |
---|---|
w języku polskim bezpłatnie | |
w języku angielskim odpłatnie | 200.00 PLN |
w języku niemieckim odpłatnie | 200.00 PLN |
w języku ukrainskim odpłatnie | 200.00 PLN |
Dodatkowe informacje | |
---|---|
Bilet-pakiet (wstęp do parku, zwiedzanie zamku z przewodnikiem, wejście na wieżę zegarową, wejście do lochów):
|
Zapraszamy serdecznie wszystkich miłośników zabytków i architektury do zwiedzania XVI-wiecznego zamku w Krasiczynie.