Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
poniedziałek | 09:00 - 13:00 | |
wtorek | 09:00 - 13:00 | |
środa | 09:00 - 13:00 | |
czwartek | 09:00 - 13:00 | |
piątek | 09:00 - 13:00 | |
sobota | x | |
niedziela | x |
Święta | Godziny otwarcia |
---|---|
2025.04.20 (niedziela) | x |
2025.04.21 (poniedziałek) | x |
2025.05.01 (czwartek) | x |
2025.05.03 (sobota) | x |
2025.06.19 (czwartek) | x |
2025.08.15 (piątek) | x |
2025.11.01 (sobota) | x |
2025.11.11 (wtorek) | x |
2025.12.25 (czwartek) | x |
2025.12.26 (piątek) | x |
Bilety | |
---|---|
wstęp bezpłatny |
Powyższy cennik dotyczy całego obiektu. |
Trwająca ponad godzinę podróż po obiekcie przepełniona jest audiowizualnymi bodźcami, które przyciągną uwagę małych i dużych. Dodatkowe, interaktywne elementy wystawy mogą wydłużyć spacer, jednocześnie dostarczając cennych informacji jak np. o motylu, który związany jest z matematyką lub o związku grzybów z drzewami. Ścieżka podzielona jest tematycznie, kolejno: "O Parku", "Torfowiska", "Las", "Nietoperze", "Ptaki", "Plazy", "Ważki", "Jeziora" i "Królestwo Grzybów". Każde zagadnienie wyposażone jest w atrakcyjne gabloty przepełnione modelami żywych organizmów zamieszkujących Bory.