Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
wtorek | 10:00 - 18:00 | |
środa | 10:00 - 18:00 | |
czwartek | 10:00 - 18:00 | |
piątek | 10:00 - 18:00 | |
sobota | 10:00 - 18:00 | |
niedziela | 10:00 - 18:00 |
Święta | Godziny otwarcia |
---|---|
2025.04.20 (niedziela) | x |
2025.04.21 (poniedziałek) | x |
2025.05.01 (czwartek) | x |
2025.05.03 (sobota) | x |
2025.06.19 (czwartek) | x |
2025.08.15 (piątek) | x |
2025.11.01 (sobota) | x |
2025.11.11 (wtorek) | x |
2025.12.25 (czwartek) | x |
2025.12.26 (piątek) | x |
Bilety | ||
---|---|---|
normalny | 10.00 PLN | |
ulgowy | 8.00 PLN |
Dodatkowe informacje | |
---|---|
Bilet do Kina Sferycznego jest ważny tylko z podstawowym biletem zwiedzania Centrum Nauki i Techniki EC1. |
Zabierzemy Was na orbitę okołoziemską i w najdalsze głębie Kosmosu. Najmłodszych widzów atomka Oxy wciągnie w świat rozśpiewanych cząsteczek. Pokażemy przedmioty, których nie mielibyśmy bez technologii kosmicznych. Podejrzymy też szkolenia kosmonautów!
W tej imponującej srebrzystej kuli mieści się kino sferyczne. Jest ono częścią wystawy „Mikroświat — Makroświat”. Prezentowane w nim filmy mają uzupełnić i poszerzyć wiedzę osób odwiedzających wystawę i w ten sposób wpłynąć na pełniejszy odbiór jej interaktywnych elementów. Poniżej znajdziesz opisy wyświetlanych filmów.
Kino sferyczne znajduje się na poziomie 2, tuż obok turbozespołu Brown-Boveri. Jednocześnie może w nim przebywać do 45 widzów. Bilet do kina jest dodatkowo płatny. Najpierw należy zakupić bilet do Centrum Nauki i Techniki.