Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
poniedziałek | 09:00 - 16:00 | |
wtorek | 09:00 - 16:00 | |
środa | 09:00 - 16:00 | |
czwartek | 09:00 - 16:00 | |
piątek | 09:00 - 16:00 | |
sobota | 09:00 - 16:00 | |
niedziela | 09:00 - 16:00 |
Święta | Godziny otwarcia |
---|---|
2025.11.01 (sobota) | x |
2025.11.11 (wtorek) | x |
2025.12.25 (czwartek) | x |
2025.12.26 (piątek) | x |
Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
poniedziałek | 09:00 - 16:00 | |
wtorek | 09:00 - 16:00 | |
środa | 09:00 - 16:00 | |
czwartek | 09:00 - 16:00 | |
piątek | 09:00 - 16:00 | |
sobota | 09:00 - 17:00 | |
niedziela | 09:00 - 17:00 |
Święta | Godziny otwarcia |
---|---|
2025.04.20 (niedziela) | x |
2025.04.21 (poniedziałek) | x |
Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
poniedziałek | 09:00 - 16:00 | |
wtorek | 09:00 - 17:00 | |
środa | 09:00 - 17:00 | |
czwartek | 09:00 - 17:00 | |
piątek | 09:00 - 17:00 | |
sobota | 09:00 - 18:00 | |
niedziela | 09:00 - 18:00 |
Święta | Godziny otwarcia |
---|---|
2025.05.01 (czwartek) | x |
2025.05.03 (sobota) | x |
2025.06.19 (czwartek) | x |
2025.08.15 (piątek) | x |
Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
poniedziałek | 09:00 - 16:00 | |
wtorek | 09:00 - 16:00 | |
środa | 09:00 - 16:00 | |
czwartek | 09:00 - 16:00 | |
piątek | 09:00 - 16:00 | |
sobota | 09:00 - 17:00 | |
niedziela | 09:00 - 17:00 |
Bilety | ||
---|---|---|
normalny | 20.00 PLN | |
ulgowy | 10.00 PLN |
Powyższy cennik dotyczy całego obiektu. |
Dodatkowe informacje | |
---|---|
Karnet do zwiedzania 4 oddziałów: - Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, - Muzeum Historii i Militariów, - Muzeum Zamek w Bolkowie, - Domu Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie Karnet normalny: 50 zł Karnet ulgowy: 30 zł |