Święta | Godziny otwarcia |
---|---|
2023.07.16 (niedziela) | 11:00 - 16:00 |
2023.08.15 (wtorek) | x |
2023.08.20 (niedziela) | 11:00 - 16:00 |
2023.09.17 (niedziela) | 11:00 - 16:00 |
2023.10.15 (niedziela) | 11:00 - 16:00 |
2023.11.01 (środa) | x |
2023.11.11 (sobota) | x |
2023.11.19 (niedziela) | 11:00 - 16:00 |
2023.12.17 (niedziela) | 11:00 - 16:00 |
2023.12.25 (poniedziałek) | x |
2023.12.26 (wtorek) | x |
2024.01.01 (poniedziałek) | x |
2024.01.06 (sobota) | x |
2024.03.31 (niedziela) | x |
2024.04.01 (poniedziałek) | x |
2024.05.01 (środa) | x |
2024.05.03 (piątek) | x |
2024.05.19 (niedziela) | x |
2024.05.30 (czwartek) | x |
2024.08.15 (czwartek) | x |
2024.11.01 (piątek) | x |
2024.11.11 (poniedziałek) | x |
2024.12.25 (środa) | x |
2024.12.26 (czwartek) | x |
Bilety | ||
---|---|---|
normalny | 32.00 PLN | |
ulgowy | 24.00 PLN | |
rodzinny | 105.00 PLN | 2 dorosłych + 2 dzieci |
dzieci bezpłatnie do lat 3 |
Powyższy cennik dotyczy całego obiektu. |
Pierwsza drezyna na bazie samochodu Warszawa M20 powstała już w 1956 r.
Gotowe auta z FSO trafiały do zakładów w Nowych Skalmierzycach, gdzie dostosowywano je do ruchu po torach. Koła zmieniano na drewniane z metalową obręczą, ponieważ standardowe stalowe koła kolejowe byłyby zbyt ciężkie dla napędu samochodu osobowego. Układ kierowniczy blokowano w pozycji na wprost, zmieniano oświetlenie na zgodne ze standardami kolejowymi. Warszawa M20 drezyna była także wyposażana w specjalny podnośnik-stopkę do obracania pojazdu i zmiany kierunku jazdy po torach. By ułatwić ten proces zawieszenie podwiązywano linkami stalowymi. Takich pojazdów wyprodukowano do 1973 r. około 200 na bazie wszystkich modeli Warszawy, z czego około 80 sztuk służyło w PKP. Warszawy drezyny co ciekawe aktywnie służyły aż do lat 90.