Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
środa | 11:00 - 17:00 | |
czwartek | 11:00 - 17:00 | |
piątek | 11:00 - 17:00 | |
sobota | 11:00 - 17:00 | |
niedziela | 10:00 - 18:00 |
Święta | Godziny otwarcia |
---|---|
2023.08.15 (wtorek) | x |
2023.11.01 (środa) | x |
2023.11.11 (sobota) | x |
2023.12.25 (poniedziałek) | x |
2023.12.26 (wtorek) | x |
2024.01.01 (poniedziałek) | x |
2024.01.06 (sobota) | x |
2024.03.31 (niedziela) | x |
2024.04.01 (poniedziałek) | x |
2024.05.01 (środa) | x |
2024.05.03 (piątek) | x |
2024.05.19 (niedziela) | x |
2024.05.30 (czwartek) | x |
2024.08.15 (czwartek) | x |
2024.11.01 (piątek) | x |
2024.11.11 (poniedziałek) | x |
2024.12.25 (środa) | x |
2024.12.26 (czwartek) | x |
Bilety | ||
---|---|---|
normalny | 15.00 PLN | |
ulgowy | 10.00 PLN | |
rodzinny | 30.00 PLN | Bilet rodzinny przysługuje grupie liczącej do dwóch osób dorosłych mających pod opieką od jednego do pięciorga niepełnoletnich. |
grupowy | 10.00 PLN | Bilet grupowy przysługuje grupie liczącej powyżej 20 osób. |
Powyższy cennik dotyczy całego obiektu. |
W Muzeum Militariów dominującą ekspozycją jest kolekcja broni palnej. W gablotach i na podeście, prezentowana jest broń palna uszeregowana w sposób chronologiczny. Najstarszym eksponatem jest francuski karabin wz. 1717. W kolejnych gablotach karabiny Lebela, Mannlichera, Mausera, Mosina, Lee-Enfielda, karabiny samopowtarzalne z II wojny światowej, a na końcu broń automatyczna. W witrynach w środku sali pistolety maszynowe. Po drugiej stronie sali przeciwpancerny karabin wz. 35–UR. Dalej broń maszynowa – wielkokalibrowe karabiny maszynowe (WKM) ciężkie (CKM) i ręczne (RKM). Wśród nich radziecki ckm krzywolufowy. Na podeście znajduje się broń maszynowa piechoty, dalej broń pokładowa samolotów. W rogu sali pod schodami moździerze. W pozostałych gablotach – pistolety oraz rewolwery. W osobnej gablocie wybór bagnetów oraz pistoletów sygnałowych.