Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
wtorek | 09:00 - 17:00 | |
środa | 09:00 - 17:00 | |
czwartek | 09:00 - 17:00 | |
piątek | 09:00 - 17:00 | |
sobota | 09:00 - 17:00 | |
niedziela | 09:00 - 17:00 |
Święta | Godziny otwarcia |
---|---|
2024.12.25 (środa) | x |
2024.12.26 (czwartek) | x |
Bilety | ||
---|---|---|
normalny | 5.00 PLN | |
ulgowy | 3.00 PLN |
Powyższy cennik dotyczy całego obiektu. |
Przewodnik | |
---|---|
w języku polskim odpłatnie | 200.00 PLN |
w języku angielskim odpłatnie | 300.00 PLN |