Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
poniedziałek | 10:00 - 16:00 | |
wtorek | 10:00 - 16:00 | |
środa | 10:00 - 16:00 | |
czwartek | 10:00 - 16:00 | |
piątek | 10:00 - 16:00 | |
sobota | 10:00 - 16:00 | |
niedziela | 10:00 - 16:00 |
Święta | Godziny otwarcia |
---|---|
2025.05.01 (czwartek) | x |
2025.05.03 (sobota) | x |
2025.06.19 (czwartek) | x |
Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
poniedziałek | 12:00 - 18:00 | |
wtorek | 10:00 - 18:00 | |
środa | 10:00 - 18:00 | |
czwartek | 10:00 - 18:00 | |
piątek | 10:00 - 18:00 | |
sobota | 10:00 - 18:00 | |
niedziela | 10:00 - 18:00 |
Święta | Godziny otwarcia |
---|---|
2025.08.15 (piątek) | x |
Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
poniedziałek | 10:00 - 16:00 | |
wtorek | 10:00 - 16:00 | |
środa | 10:00 - 16:00 | |
czwartek | 10:00 - 16:00 | |
piątek | 10:00 - 16:00 | |
sobota | 10:00 - 16:00 | |
niedziela | 10:00 - 16:00 |
Bilety | ||
---|---|---|
normalny | 8.00 PLN | |
ulgowy | 5.00 PLN |
Powyższy cennik dotyczy całego obiektu. |