Na szczycie wieży w stalowej kopule zamontowany był ogromny dalmierz optyczny o bazie 10,5 m.
Dolne pietra wieży to pomieszczenia dowodzenia NAJWIĘKSZEJ NA ŚWIECIE baterii 406 mm Schleswig-Holstein, zamienione na ekspozycje muzealne.
Obecnie, na szczycie wieży, ponad helskim lasem umieszczony jest taras widokowy, z którego widać morze, cypel i zatokę.
Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
poniedziałek | wymagana rezerwacja | |
wtorek | wymagana rezerwacja | |
środa | wymagana rezerwacja | |
czwartek | wymagana rezerwacja | |
piątek | wymagana rezerwacja | |
sobota | wymagana rezerwacja | |
niedziela | wymagana rezerwacja |
Święta | Godziny otwarcia |
---|---|
2025.11.01 (sobota) | x |
2025.11.11 (wtorek) | x |
2025.12.25 (czwartek) | x |
2025.12.26 (piątek) | x |
Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
poniedziałek | 11:00 - 16:00 | |
wtorek | 11:00 - 16:00 | |
środa | 11:00 - 16:00 | |
czwartek | 11:00 - 16:00 | |
piątek | 11:00 - 16:00 | |
sobota | 11:00 - 16:00 | |
niedziela | 11:00 - 16:00 |
Święta | Godziny otwarcia |
---|---|
2025.04.20 (niedziela) | x |
2025.04.21 (poniedziałek) | x |
Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
poniedziałek | 10:00 - 17:00 | |
wtorek | 10:00 - 17:00 | |
środa | 10:00 - 17:00 | |
czwartek | 10:00 - 17:00 | |
piątek | 10:00 - 17:00 | |
sobota | 10:00 - 17:00 | |
niedziela | 10:00 - 17:00 |
Święta | Godziny otwarcia |
---|---|
2025.05.01 (czwartek) | x |
2025.05.03 (sobota) | x |
Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
poniedziałek | 10:00 - 18:00 | |
wtorek | 10:00 - 18:00 | |
środa | 10:00 - 18:00 | |
czwartek | 10:00 - 18:00 | |
piątek | 10:00 - 18:00 | |
sobota | 10:00 - 18:00 | |
niedziela | 10:00 - 18:00 |
Święta | Godziny otwarcia |
---|---|
2025.06.19 (czwartek) | x |
Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
poniedziałek | 10:00 - 19:00 | |
wtorek | 10:00 - 19:00 | |
środa | 10:00 - 19:00 | |
czwartek | 10:00 - 19:00 | |
piątek | 10:00 - 19:00 | |
sobota | 10:00 - 19:00 | |
niedziela | 10:00 - 19:00 |
Święta | Godziny otwarcia |
---|---|
2025.08.15 (piątek) | x |
Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
poniedziałek | 11:00 - 17:00 | |
wtorek | 11:00 - 17:00 | |
środa | 11:00 - 17:00 | |
czwartek | 11:00 - 17:00 | |
piątek | 11:00 - 17:00 | |
sobota | 11:00 - 17:00 | |
niedziela | 11:00 - 17:00 |
Dzień tygodnia | Godziny otwarcia | |
---|---|---|
poniedziałek | 11:00 - 16:00 | |
wtorek | 11:00 - 16:00 | |
środa | 11:00 - 16:00 | |
czwartek | 11:00 - 16:00 | |
piątek | 11:00 - 16:00 | |
sobota | 11:00 - 16:00 | |
niedziela | 11:00 - 16:00 |
Bilety | ||
---|---|---|
normalny | 15.00 PLN | |
ulgowy | 10.00 PLN |
Dodatkowe informacje | |
---|---|
Bilet łączony do całego Helskiego Kompleksu Muzealnego (z wyjątkiem przejazdu kolejką): |
kiedy? | nazwa | gdzie? | o czym? | za darmo | dla dzieci | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bałtyk Wystawa stała | Muzeum Helu ul. Helska 84-150 Hel Pomorskie | przyroda | tak | ||
![]() | Brzeg rybacki Wystawa stała | Muzeum Helu ul. Helska 84-150 Hel Pomorskie | etnografia | tak | ||
![]() | Bursztyn Wystawa stała | Muzeum Helu ul. Helska 84-150 Hel Pomorskie | geologia | tak | ||
![]() | Chata kaszubaska Wystawa stała | Muzeum Helu ul. Helska 84-150 Hel Pomorskie | wieś | |||
![]() | Ptaki Zatoki Puckiej Wystawa stała | Muzeum Helu ul. Helska 84-150 Hel Pomorskie | przyroda | tak | ||
![]() | Stary Hel Wystawa stała | Muzeum Helu ul. Helska 84-150 Hel Pomorskie | miasto | tak |